وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
طول سیم | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر |
حداکثر توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس بدنه کتری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
جنس قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
توان دستگاه | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
ظرفیت کتری | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
محل قرارگیری قوری | روی هم | روی هم | روی هم | روی هم |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
برند | مباشی | ترام هاوس | مباشی | - |
طول سیم | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر |
حداکثر توان مصرفی | 1500وات | 1500وات | 1500وات | 1500وات |
ظرفیت کتری | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس بدنه کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
جنس | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت کتری آب | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
ظرفیت قوری چای | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
ویژگی های اصلی
ظرفیت قوری | 0.7 تا 1.0 لیتر | |||
ابعاد | 37x23x16 سانتیمتر | |||
ظرفیت کتری | 1.5 تا 2.0 لیتر | |||
جنس | شیشه | |||
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |






تایید شده توسط دیجیکالا