وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
طول سیم | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر |
حداکثر توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس بدنه کتری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
جنس قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
توان دستگاه | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
ظرفیت کتری | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
محل قرارگیری قوری | روی هم | روی هم | روی هم | روی هم |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
برند | مباشی | ترام هاوس | - | - |
جنس | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت کتری آب | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
ظرفیت قوری چای | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده ABS | پلاستیک فشرده ABS | پلاستیک فشرده ABS | پلاستیک فشرده ABS |
ابعاد | ۲۶۰x۱۹۵x۳۱۵ سانتیمتر | ۲۶۰x۱۹۵x۳۱۵ سانتیمتر | ۲۶۰x۱۹۵x۳۱۵ سانتیمتر | ۲۶۰x۱۹۵x۳۱۵ سانتیمتر |
قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی | دستی | دستی | دستی |
فشار بخار | فشار بخار | فشار بخار | فشار بخار | فشار بخار |
توان | ۱۱۰۰ وات | ۱۱۰۰ وات | ۱۱۰۰ وات | ۱۱۰۰ وات |
اقلام همراه محصول | دارای فیلتر ۱ و ۲ از جنس استیل ضدزنگ ، سینی چکهگیر | دارای فیلتر ۱ و ۲ از جنس استیل ضدزنگ ، سینی چکهگیر | دارای فیلتر ۱ و ۲ از جنس استیل ضدزنگ ، سینی چکهگیر | دارای فیلتر ۱ و ۲ از جنس استیل ضدزنگ ، سینی چکهگیر |
ویژگی های اصلی
برند | مباشی | |||
نوع | اسپرسو ساز | |||
آب جوش, اسپرسو, شیر گرم, کاپوچینو, کافه ماکیاتو, لاته, موکا | ||||
سیستم دم آوری | بویلر قوی و ریخته گری شده از جنس آلومینیوم | |||
ظرفیت مخزن | 1.25 لیتر |






تایید شده توسط دیجیکالا