وزن | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
حداکثر توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
ظرفیت مخزن | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
رنگ | استیل | استیل | استیل |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل |
ظرفیت | 9.2لیتر | 9.2لیتر | 9.2لیتر |
عملکرد | لمسی | لمسی | لمسی |
قابلیت تنظیم دما و زمان | دارد | دارد | دارد |
توان | 1600-1800وات | 1600-1800وات | 1600-1800وات |
برنامه پخت | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. |
امکانات اسپرسوساز | تولید کف شیر قابلیت استفاده از پودر قهوه قابلیت تنظیم میزان آب | تولید کف شیر قابلیت استفاده از پودر قهوه قابلیت تنظیم میزان آب | تولید کف شیر قابلیت استفاده از پودر قهوه قابلیت تنظیم میزان آب |
اقلام همراه | تامپر پودر قهوه, سبد پرتافیلتر تک شات, یک عدد پرتافیلتر, یک عدد سبد پرتافیلتر دو شات | تامپر پودر قهوه, سبد پرتافیلتر تک شات, یک عدد پرتافیلتر, یک عدد سبد پرتافیلتر دو شات | تامپر پودر قهوه, سبد پرتافیلتر تک شات, یک عدد پرتافیلتر, یک عدد سبد پرتافیلتر دو شات |
میزان فشار بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو – کافه لاته – موکا – کاپوچینو – شیر گرم – آب جوش | اسپرسو – کافه لاته – موکا – کاپوچینو – شیر گرم – آب جوش | اسپرسو – کافه لاته – موکا – کاپوچینو – شیر گرم – آب جوش |
ظرفیت مخزن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
توان | 1140 وات | 1140 وات | 1140 وات |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | 1140 وات | ||
ظرفیت مخزن آب | 1.5 لیتر | ||
نازل فشار بخار | 20 بار |

































































































































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا