| 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 1.3 لیتر | 1.3 لیتر | 1.3 لیتر | 1.3 لیتر |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت |
| 42 گرم در دقیقه | 42 گرم در دقیقه | 42 گرم در دقیقه | 42 گرم در دقیقه |
| از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت | از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت | از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت | از بین بردن ۹۹.۹۹% باکتری ها در تمامی الیاف قابل اتوکشی - پارچه محافظ عمودی برای اتو کردن راحت تر و بهتر - پایه محکم کننده - قابلیت تنظیم میزان بخار از روی دسته - قابلیت جمع شدن دستگاه برای جابجایی راحت |
| 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت | 220-240 ولت |
| 4 متر | 4 متر | 4 متر | 4 متر |
| 3 عدد چرخ | 3 عدد چرخ | 3 عدد چرخ | 3 عدد چرخ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 1900 وات | 1900 وات | 1900 وات | 1900 وات |
| 3.5 بار | 3.5 بار | 3.5 بار | 3.5 بار |
| 2800000596286 | 2800000596286 | 2800000596286 | 2800000596286 |
| نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر
قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی
قفل ایمنی
قابلیت جداشدن ظرف |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 250 گرم |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 180 وات | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
| سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) | سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) | سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) | سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) |
| سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب | سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب | سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب | سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |